1.Product Info
MDO (Medium Density Overlay) yog tsim los rau kev ua vaj tse, thaum MDO txheej thiab huab cua resistant xim av resin kho daim ntawv khi rau ntoo los ntawm tshav kub thiab siab ua rau nws yuav boiled tshaj 72-teev.MDO plywoodmuab matt tiav, thaum HDO muaj kev ua tiav zoo.
Hom ntawm MDO:
Primed - ib sab ntawm MDO txheej, thiab lwm txheej PSF
Primed - MDO 2-sab
Core veneer: Tuam Tshoj poplar veneer (lub teeb yuag tab sis hardwood) ntoo thuv veneer (ntsuas los ntawm New Zealand, 100% FSC ntawv pov thawj) Eucalyptus veneer (siab zog, 100% FSC ntawv pov thawj)
2.Main specifications
| Cov txiaj ntsig rau poplar core plywood, raws li AS / NZS 2269.0 | ||||
| Cov khoom kuaj | Chav tsev | Tus nqi | ||
| Thickness | mm | 17.4 ib | ||
| Cov dej noo | 0.1 | |||
| Qhov ntom | Kg/m³ | 5 35 | ||
| Khoov khoom | Khoov zog | Parallel | MPa | 58.8 ib |
| Perpendicular | MPa | 52 | ||
| Modulus ntawm Elasticity | Parallel | MPa | ib 7290 | |
| Perpendicular | MPa | 6700 ib | ||
| Bonding Quality | Chav mob | Tus nqi | / | 6.7 |
| Yam tsawg kawg nkaus | / | 3.8 | ||
| Cov txiaj ntsig rau Eucalyptus core plywood, raws li AS / NZS 2269.0 | ||||
| Cov khoom kuaj | Chav tsev | Tus nqi | ||
| Thickness | mm | 17.5 Nws | ||
| Cov dej noo | 9% | |||
| Qhov ntom | Kg/m³ | 585 ib | ||
| Khoov khoom | Khoov zog | Parallel | MPa | 84.3 ib |
| Perpendicular | MPa | 53.5 ib | ||
| Modulus ntawm Elasticity | Parallel | MPa | 13242 ib | |
| Perpendicular | MPa | 12107 ib | ||
| Bonding Quality | Chav mob | Tus nqi | / | 6.8 |
| Yam tsawg kawg nkaus | / | 4.0 | ||
3. Cov duab
4. Kev sib cuag